GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de HERNANDEZ ARANCIBIA CARLOS GABINO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 31 Pesos 119088 0 Pesos 0
febrero 20 Pesos 76831 0 Pesos 0
marzo 23 Pesos 88355 0 Pesos 0
abril 8 Pesos 30732 0 Pesos 0
mayo 20 Pesos 76831 0 Pesos 0
junio 31 pesos 119088 0 Pesos 0
julio 17 pesos 65306 0 pesos 0
agosto 20 Pesos 76831 0 Pesos 0
septiembre 19 Pesos 72989 0 Pesos 0
octubre 36 Pesos 138295 0 Pesos 0
noviembre 20 Pesos 77656 0 Pesos 0
Diciembre 20 Pesos 81539 0 Pesos 0

Volver
print